Popis
Chemické zloženie
| Ti | Andere Bestandteile <1% |
| 99,5 % | N, C, H, Fe, O2 |
Technické parametrer
| Medza klzu (Rp0.2) | 480 MPa |
| Pevnosť v ťahu | 540 MPa |
| Rozťažnosť | 18% |
Iné vlastnosti
| Vickers - tvrdosť | 150 HV 5/30 |
| Hrúbka | 4,5 g / cm ³ |
| Bod topenia | 1480 - 1530 °C |
| Koeficient tepelnej rozťažnosti | 9,7 * 10-6 K-1 |
Rozmery a objednávacie čísla
| 8 mm x 99,5 mm | bez ohraničenia | 135008 |
| 10 mm x 99,5 mm | 135010 | |
| 12 mm x 99,5 mm | 135012 | |
| 14 mm x 99,5 mm | 135014 | |
| 15 mm x 99,5 mm | 135015 | |
| 16 mm x 99,5 mm | 135016 | |
| 18 mm x 99,5 mm | 135018 | |
| 25 mm x 99,5 mm | 135025 | |
| 8 mm x 98,3 mm | s Rand | 135508 |
| 10 mm x 98,3 mm | 135510 | |
| 12 mm x 98,3 mm | 135512 | |
| 13,5 mm x 98,3 mm | 135513 | |
| 15 mm x 98,3 mm | 135515 | |
| 16 mm x 98,3 mm | 135516 | |
| 18 mm x 98,3 mm | 135518 | |
| 25 mm x 98,3 mm | 135525 |
Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.




